搅拌钢卷板 | 620JJ | 10 | 1500 | L | 54.28 吨 | 安阳 | 安钢 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 7.75 | 1500 | L | 18.28 吨 | 安阳 | 安钢 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 9.75 | 1500 | L | 15.79 吨 | 安阳 | 安钢 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 9.75 | 1500 | L | 28.73 吨 | 安阳 | 安钢 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 9.75 | 1500 | L | 54.28 吨 | 安阳 | 安钢 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 11.75 | 1500 | L | 27.9 吨 | 安阳 | 安钢 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 9.75 | 1500 | L | 28.12 吨 | 安阳 | 安钢 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 6 | 1500 | L | 28.961 吨 | 安阳 | 安钢 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 5.5 | 1500 | L | 29.31 吨 | 安阳 | 安钢 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 4.75 | 2000 | L | 58.66 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 2 | 2000 | L | 81 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 3 | 2000 | L | 12.04 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 4 | 2000 | L | 14.84 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 5 | 2000 | L | 14.66 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 6 | 2000 | L | 21.65 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 7 | 2000 | L | 13.58 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 8 | 2000 | L | 35 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 10 | 1800 | L | 11.63 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 12 | 1800 | L | 35 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 14 | 1800 | L | 21.54 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 16 | 1800 | L | 15.05 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 5.75 | 1800 | L | 22.94 吨 | 安阳 | 邯宝 |
620JJ搅拌钢宽度1500mm1800mm2000mm