搅拌钢卷板 | 520JJ | 4mm | 2000 | L | 21.643 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 520JJ | 12 | 1500 | L | 14.491 吨 | 安阳 | 安钢 |
搅拌钢卷板 | 520JJ | 4 | 1500 | L | 55.882 吨 | 安阳 | 安钢 |
搅拌钢卷板 | 520JJ | 5 | 1500 | L | 18.16 吨 | 安阳 | 安钢 |
搅拌钢卷板 | 520JJ | 8 | 1500 | L | 56.094 吨 | 安阳 | 安钢 |
搅拌钢卷板 | 520JJ | 8 | 1500 | L | 11.14 吨 | 安阳 | 安钢 |
搅拌钢卷板 | 520JJ | 5 | 1500 | L | 28.6 吨 | 安阳 | 安钢 |
搅拌钢卷板 | 520JJ | 12 | 1500 | L | 7.7 吨 | 安阳 | 安钢 |
搅拌钢卷板 | 520JJ | 12 | 1800 | L | 30.974 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 520JJ | 10 | 1800 | L | 29.88 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 520JJ | 2 | 1800 | L | 62.294 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 520JJ | 3 | 1800 | L | 80.289 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 520JJ | 4 | 1800 | L | 61.641 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 520JJ | 5 | 2000 | L | 31.04 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 520JJ | 6 | 2000 | L | 42.873 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 520JJ | 7 | 2000 | L | 21.643 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 520JJ | 8 | 2000 | L | 49.41 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 520JJ | 10 | 2000 | L | 41.97 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 520JJ | 12 | 2000 | L | 29.16 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 520JJ | 14 | 2000 | L | 30.7 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 520JJ | 16 | 2000 | L | 29.16 吨 | 安阳 | 邯宝 |
搅拌钢卷板 | 520JJ | 10 | 2000 | L | 30.46 吨 | 安阳 | 邯宝 |
520JJ搅拌钢2mm4mm6mm8mm10mm12mm