低合金卷板 | Q345E | 4.75 | 1500 | L | 59 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q345E | 5.5 | 1500 | L | 29 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q345E | 5.75 | 1500 | L | 50 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q345E | 5.75 | 1500 | L | 59 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q345E | 7.5 | 1500 | L | 72 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q345E | 7.5 | 1500 | L | 59 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q345E | 7.75 | 1500 | L | 95 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q345E | 7.75 | 1500 | L | 59 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q345E | 2 | 2000 | L | 95 吨 | 安阳 | 邯宝 |
低合金卷板 | Q345E | 3 | 2000 | L | 29 吨 | 安阳 | 邯宝 |
低合金卷板 | Q345E | 4 | 2000 | L | 14.491 吨 | 安阳 | 邯宝 |
低合金卷板 | Q345E | 5 | 2000 | L | 55.882 吨 | 安阳 | 邯宝 |
低合金卷板 | Q345E | 6 | 2000 | L | 18.16 吨 | 安阳 | 邯宝 |
低合金卷板 | Q345E | 7 | 2000 | L | 56.094 吨 | 安阳 | 邯宝 |
低合金卷板 | Q345E | 8 | 2000 | L | 11.14 吨 | 安阳 | 邯宝 |
低合金卷板 | Q345E | 10 | 2000 | L | 28.6 吨 | 安阳 | 邯宝 |
低合金卷板 | Q345E | 12 | 2000 | L | 7.7 吨 | 安阳 | 邯宝 |
低合金卷板 | Q345E | 14 | 1800 | L | 30.974 吨 | 安阳 | 邯宝 |
低合金卷板 | Q345E | 16 | 1800 | L | 29.88 吨 | 安阳 | 邯宝 |
低合金卷板 | Q345E | 8mm | 1800 | L | 62.294 吨 | 安阳 | 邯宝 |
低合金卷板 | Q345E | 6mm | 1800 | L | 80.289 吨 | 安阳 | 邯宝 |
低合金卷板 | Q345E | 6mm | 1800 | L | 61.641 吨 | 安阳 | 邯宝 |
低合金卷板 | Q345E | 4mm | 2000 | L | 31.04 吨 | 安阳 | 邯宝 |
低合金卷板 | Q345E | 6mm | 2000 | L | 42.873 吨 | 安阳 | 邯宝 |
Q345E钢板Q345E特点4mm6mm8mm10mm12m